<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>XREPP</title>
	<atom:link href="http://www.xrepp.cat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xrepp.cat</link>
	<description>Xarxa de Referència d&#039;R+D+I en Economia i Polítiques Públiques</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 07:48:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ca</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Dualisme de benestar y maximizació del  benefici</title>
		<link>http://www.xrepp.cat/noticies/dualisme-de-benestar-y-maximizacio-del-benefici/</link>
		<comments>http://www.xrepp.cat/noticies/dualisme-de-benestar-y-maximizacio-del-benefici/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 07:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esdeveniments]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xrepp.cat/?p=4243</guid>
		<description><![CDATA[Nicolas Boccard En aquest curt article[1], es demostra un teorema de &#8220;tradició oral&#8221;, és a dir, un resultat conegut durant molt de temps de manera intuïtiva per bona part dels docents de la microeconomia. La caracterització habitual del preu de &#8230; <a href="http://www.xrepp.cat/noticies/dualisme-de-benestar-y-maximizacio-del-benefici/">Seguiu llegint <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Nicolas Boccard</em></p>
<p>En aquest curt article<a href="file:///D:/Dropbox/LAVORO/ARTICLES%20SEMINARI%20I%20WEB/ARTICLES%20WEB/BOCCARD.doc#_ftn1">[1]</a>, es demostra un teorema de &#8220;tradició oral&#8221;, és a dir, un resultat conegut durant molt de temps de manera intuïtiva per bona part dels docents de la microeconomia.</p>
<p>La caracterització habitual del preu de monopoli en els llibres de text utilitza l’índex de poder de mercat de Lerner (1934) i l’elasticitat de la demanda ε, essent (P-MC) / p = 1 / ε, mentre que la fórmula per al resultat eficient és (p-MC) / p = 0. Aquestes equacions sembla que obeeixen a principis molt diferents però, els qui han estudiat el preu d’un servei públic regulat, com la distribució d’energia, saben que són cosins.</p>
<p><a href="http://www.xrepp.cat/wp-content/uploads/2012/05/Dualisme-de-benestar-y-maximizació-del-benefici_cat.pdf">article complert</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xrepp.cat/noticies/dualisme-de-benestar-y-maximizacio-del-benefici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIII Workshop in Public Policy Design</title>
		<link>http://www.xrepp.cat/noticies/viii-workshop-in-public-policy-design/</link>
		<comments>http://www.xrepp.cat/noticies/viii-workshop-in-public-policy-design/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 08:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esdeveniments]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xrepp.cat/?p=4232</guid>
		<description><![CDATA[Financial System Perspectives and the Crisis 31 de Maig-1 de Juny del 2012 &#8211; Universitat de Girona Auditori Josep Irla, Plaça Pompeu Fabra 1, 17002, Girona Més informacions]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Financial System Perspectives and the Crisis</p>
<p>31 de Maig-1 de Juny del 2012 &#8211; Universitat de Girona</p>
<p>Auditori Josep Irla, Plaça Pompeu Fabra 1, 17002, Girona</p>
<p><a href="http://www.udg.edu/jornades/VIIIPPDFSC/Presentation/tabid/18698/language/ca-ES/Default.aspx">Més informacions</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xrepp.cat/noticies/viii-workshop-in-public-policy-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La productivitat del treball a Espanya</title>
		<link>http://www.xrepp.cat/noticies/la-productivitat-del-treball-a-espanya/</link>
		<comments>http://www.xrepp.cat/noticies/la-productivitat-del-treball-a-espanya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 10:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Article divulgatiu]]></category>
		<category><![CDATA[Esdeveniments]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xrepp.cat/?p=4227</guid>
		<description><![CDATA[Rosella Nicolini El tema de la productivitat a Espanya és, des de fa una dècada, un dels temes que ha tingut més impacte en l’àmbit econòmic. Estudiar la productivitat i estudiar els factors que la determinen ofereix elements molt valuosos &#8230; <a href="http://www.xrepp.cat/noticies/la-productivitat-del-treball-a-espanya/">Seguiu llegint <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Rosella Nicolini </em></p>
<p>El tema de la productivitat a Espanya és, des de fa una dècada, un dels temes que ha tingut més impacte en l’àmbit econòmic. Estudiar la productivitat i estudiar els factors que la determinen ofereix elements molt valuosos per a valorar les potencialitats de sostenibilitat del creixement econòmic a llarg termini.</p>
<p><a href="http://www.xrepp.cat/wp-content/uploads/2012/05/Articolo_divulgativi_nicolini.pdf">article complert</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xrepp.cat/noticies/la-productivitat-del-treball-a-espanya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminari Xrepp</title>
		<link>http://www.xrepp.cat/noticies/seminari-xrepp-3/</link>
		<comments>http://www.xrepp.cat/noticies/seminari-xrepp-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 07:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esdeveniments]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xrepp.cat/?p=4220</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Railroad expansion and entrepreneurship: evidence from Meiji Japan&#8221; John Tang, Australian National University, Research School of Economics Facultat de Economia i Empresa, Universitat de Barcelona Espai de Recerca en Economia, Aula 329 14h. 17/04/2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Railroad expansion and entrepreneurship: evidence from Meiji Japan&#8221;</p>
<p>John Tang, Australian National University, Research School of Economics</p>
<p>Facultat de Economia i Empresa, Universitat de Barcelona</p>
<p>Espai de Recerca en Economia, Aula 329 14h.</p>
<p>17/04/2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xrepp.cat/noticies/seminari-xrepp-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Localitzacions i relocalitzacions: determinants, modelització i interrelacions</title>
		<link>http://www.xrepp.cat/noticies/localitzacions-i-relocalitzacions-determinants-modelitzacio-i-interrelacions/</link>
		<comments>http://www.xrepp.cat/noticies/localitzacions-i-relocalitzacions-determinants-modelitzacio-i-interrelacions/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 11:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Article divulgatiu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xrepp.cat/?p=4214</guid>
		<description><![CDATA[Miguel C. Manjón-Antolín i Josep-Maria Arauzo-Carod Els estudis empírics sobre localització industrial no solen distingir entre els nous establiments i els relocalitzats, la qual cosa pot donar lloc a estimacions esbiaixades i a polítiques econòmiques inapropiades, atès que les característiques &#8230; <a href="http://www.xrepp.cat/noticies/localitzacions-i-relocalitzacions-determinants-modelitzacio-i-interrelacions/">Seguiu llegint <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Miguel C. Manjón-Antolín i Josep-Maria Arauzo-Carod</em></p>
<p>Els estudis empírics sobre localització industrial no solen distingir entre els nous establiments i els relocalitzats, la qual cosa pot donar lloc a estimacions esbiaixades i a polítiques econòmiques inapropiades, atès que les característiques i motivacions locacionals d’ambdós tipus d’establiments no són estrictament les mateixes. Aquest document aborda aquestes mancances utilitzant dades relatives a la localització i relocalització d’establiments industrials als municipis de Catalunya. Els resultats d’aquest treball indiquen que la majoria de determinants que influencien la localització de nous establiments són diferents d&#8217;aquelles que influencien la relocalització dels ja existents, mentre que aquells que afecten tots dos fenòmens ho fan amb nivells d’intensitat desiguals.</p>
<div><a href="http://www.xrepp.cat/wp-content/uploads/2012/03/Localitzacions-i-relocalitzacions_Arauzo.pdf">article complert</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xrepp.cat/noticies/localitzacions-i-relocalitzacions-determinants-modelitzacio-i-interrelacions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El futur de l&#8217;economia catalana: “La xarxa euromediterrània de producció”</title>
		<link>http://www.xrepp.cat/noticies/el-futur-de-leconomia-catalana-%e2%80%9cla-xarxa-euromediterrania-de-produccio%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.xrepp.cat/noticies/el-futur-de-leconomia-catalana-%e2%80%9cla-xarxa-euromediterrania-de-produccio%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 09:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Article divulgatiu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xrepp.cat/?p=4210</guid>
		<description><![CDATA[Oscar Mascarilla Miró Catalunya ha estat durant molts segles una gran potencia comercial i una gran economia industrial d’Europa, amb cònsols pel món i un dret comercial respectat i seguit a tota la Mediterrània. Ja l’any 1260 es creà a &#8230; <a href="http://www.xrepp.cat/noticies/el-futur-de-leconomia-catalana-%e2%80%9cla-xarxa-euromediterrania-de-produccio%e2%80%9d/">Seguiu llegint <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Oscar Mascarilla Miró</em></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Catalunya ha estat durant molts segles una gran potencia comercial i una gran economia industrial d’Europa, amb cònsols pel món i un dret comercial respectat i seguit a tota la Mediterrània. Ja l’any 1260 es creà a Barcelona el Consolat del Mar i  teníem  rutes comercials amb el Nord d&#8217;Àfrica (Tunis, Alger, Trípoli), les illes (Mallorca, Sicília, Sardenya&#8230;)i a ultramar: Bizanci ,Xipre,  Damasc, Alexandria, Bruges, etc.</p>
<p><a href="http://www.xrepp.cat/wp-content/uploads/2012/03/El-futur-de-leconomia-catalana.pdf">article complert</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xrepp.cat/noticies/el-futur-de-leconomia-catalana-%e2%80%9cla-xarxa-euromediterrania-de-produccio%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Els orígens històrics del dèficit català en polítiques socials.</title>
		<link>http://www.xrepp.cat/noticies/els-origens-historics-del-deficit-catala-en-politiques-socials/</link>
		<comments>http://www.xrepp.cat/noticies/els-origens-historics-del-deficit-catala-en-politiques-socials/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 09:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Article divulgatiu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xrepp.cat/?p=4194</guid>
		<description><![CDATA[Sergio Espuelas, Alfonso Herranz, Alexander Elu. Segons les dades publicades per l’IDESCAT, l’any 2005, per agafar un any anterior a la crisis econòmica actual, la despesa social pública a Catalunya era tan sols d’un 17,7% del PIB, una xifra clarament &#8230; <a href="http://www.xrepp.cat/noticies/els-origens-historics-del-deficit-catala-en-politiques-socials/">Seguiu llegint <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Sergio Espuelas, Alfonso Herranz, Alexander Elu.</em></p>
<p>Segons les dades publicades per l’IDESCAT, l’any 2005, per agafar un any anterior a la crisis econòmica actual, la despesa social pública a Catalunya era tan sols d’un 17,7% del PIB, una xifra clarament inferior a la mitjana espanyola (20,8% del PIB) i molt per sota de la mitjana de la UE-15 (27,8% del PIB). De fet, si prenem com a referència els països de la UE-15, entre 1995 i 2005 la despesa social catalana només va quedar clarament per damunt de la d’Irlanda. A part del interès que pels acadèmics té analitzar les causes que expliquen perquè uns països destinen més recursos que altres a la política social, el “dèficit social” que arrossega Catalunya s’ha convertit en un tema que ha captat bona part de l’atenció política, i que en algunes ocasions s’ha barrejat amb els debats actuals sobre el model fiscal que ha regit les relacions entre Catalunya i Espanya.</p>
<p><a href="http://www.xrepp.cat/wp-content/uploads/2012/03/Els-orígens-històrics-del-dèficit-català-en-polítiques-socials4.pdf">article complert</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xrepp.cat/noticies/els-origens-historics-del-deficit-catala-en-politiques-socials/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teoria Econòmica Marxista</title>
		<link>http://www.xrepp.cat/noticies/teoria-economica-marxista/</link>
		<comments>http://www.xrepp.cat/noticies/teoria-economica-marxista/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 11:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esdeveniments]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xrepp.cat/?p=4191</guid>
		<description><![CDATA[Els dies 6, 8, 13 i 15 de març d&#8217;11:00 a 13:00 s&#8217;impartirà el curs &#8220;Teoria Econòmica Marxista&#8220;, a càrrec del Prof. Josep Mª VEGARA (UAB), al seminari 123B de la Facultat d&#8217;Economia i Empresa de la UAB.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Els dies 6, 8, 13 i 15 de març d&#8217;11:00 a 13:00 s&#8217;impartirà el curs &#8220;<em>Teoria Econòmica Marxista</em>&#8220;, a càrrec del Prof. Josep Mª VEGARA (UAB), al seminari 123B de la Facultat d&#8217;Economia i Empresa de la UAB.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xrepp.cat/noticies/teoria-economica-marxista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curs: Political Economy and Collective Choice</title>
		<link>http://www.xrepp.cat/noticies/curs-political-economy-and-collective-choice/</link>
		<comments>http://www.xrepp.cat/noticies/curs-political-economy-and-collective-choice/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 11:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esdeveniments]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xrepp.cat/?p=4189</guid>
		<description><![CDATA[A la Facultat d&#8217;Economia i Empresa de la UAB s&#8217;impartirà el curs &#8220;Political Economy and Collective Choice&#8220;, a càrrec del Prof. Gareth D. MYLES (University of Exeter), els dies 21 i 22 de febrer, de 15:30 a 18:30, i 23 &#8230; <a href="http://www.xrepp.cat/noticies/curs-political-economy-and-collective-choice/">Seguiu llegint <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A la Facultat d&#8217;Economia i Empresa de la UAB s&#8217;impartirà el curs &#8220;<em>Political Economy and Collective Choice</em>&#8220;, a càrrec del Prof. Gareth D. MYLES (University of Exeter), els dies 21 i 22 de febrer, de 15:30 a 18:30, i 23 de febrer de 16:30 a 19:30, al Seminari 123A de la Facultat d&#8217;Economia i Empresa de la UAB.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xrepp.cat/noticies/curs-political-economy-and-collective-choice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminari Xrepp</title>
		<link>http://www.xrepp.cat/noticies/seminari-xrepp/</link>
		<comments>http://www.xrepp.cat/noticies/seminari-xrepp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 11:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esdeveniments]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xrepp.cat/?p=4179</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;The Spanish Welfare State in European Context&#8221; Margarita León, Universitat Autònoma de Barcelona Espai de Recerca en Economia aula 320, 14 h 17/01/2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;The Spanish Welfare State in European Context&#8221;</p>
<p>Margarita León, Universitat Autònoma de Barcelona</p>
<p>Espai de Recerca en Economia aula 320, 14 h</p>
<p>17/01/2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xrepp.cat/noticies/seminari-xrepp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

